South Dakota Gun Owners Voter Guide
2010 Primary Election
South Dakota Gun Owners has created a Gun Rights Survey program to help gun owners
understand where candidates for the state Legislature stand on the right to bear
arms. Each candidate was asked to indicate where he or she stands on thirteen specific
gun rights issues. They were each asked to sign a pledge stating that they would
vote according to their answers, and each was informed that failure to answer any
question would be considered an anti-gun answer.
Key
|
P
|
Pro-gun vote
|
|
A
|
Anti-gun vote
|
|
S
|
Support
|
|
O
|
Oppose
|
|
--
|
No voting record on this issue
|
|
A
|
Ambiguous answer
|
|
R
|
Refused to answer
|
|
CSD
|
Citizen Self-Defense Bill
|
|
RCC
|
Right to Carry on Campus
|
|
ACR
|
Anti-Gun Central Registry
|
|
LGB
|
Lautenberg Gun Ban
|
The numbers in the column headings represent the SDGO Gun Rights Survey questions.
You can read the entire survey, or click on each number to read the corresponding
question. You can also click on the three-letter issue abbreviation (for example
"RCC") for a brief description of the issue.
| Dist |
Seat |
Pty |
Name |
CSD |
RCC |
ACR |
LGB |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8a |
8b |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| 01 | House | D | David Sigdestad | -- | P | A | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 01 | House | D | Susan Wismer | A | -- | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 01 | Senate | D | Jason Frerichs | P | -- | -- | -- | O | O | O | O | O | O | O | O | S | S | S | O | S | S |
| 02 | House | R | Norbert Barrie | -- | -- | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 02 | House | R | Lana J. Greenfield | -- | -- | -- | -- | O | O | O | O | O | O | O | O | A | S | S | O | S | S |
| 02 | House | D | Elaine Elliott | -- | -- | -- | -- | O | O | O | O | O | O | S | S | O | O | A | O | O | O |
| 02 | House | D | H. Paul Dennert | A | P | A | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 02 | Senate | D | Jim Hundstad | -- | A | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 03 | House | R | David Novstrup | A | P | -- | -- | O | O | O | O | O | O | O | O | S | S | S | O | S | S |
| 03 | House | R | Isaac Latterell | -- | -- | -- | -- | O | O | O | O | O | O | O | O | S | S | S | O | S | S |
| 03 | House | D | Tim Even | -- | -- | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 03 | House | D | Dennis Feickert | A | -- | -- | -- | O | O | O | O | O | O | S | O | O | S | S | O | O | O |
| 03 | Senate | D | Alan C. Hoerth | -- | A | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 03 | Senate | R | Al Novstrup | -- | P | A | -- | O | O | O | O | O | O | O | O | S | S | S | O | S | S |
| 04 | House | D | Steve Street | -- | P | A | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 04 | House | R | Val Rausch | A | P | A | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 04 | House | R | James E. Gilkerson | -- | -- | -- | -- | O | S | O | O | O | O | O | O | O | O | S | O | O | O |
| 04 | Senate | R | Mark Pederson | -- | -- | -- | -- | O | O | S | O | O | O | O | O | S | S | S | O | S | S |
| 04 | Senate | R | Tim Begalka | -- | -- | -- | -- | O | O | O | O | O | O | O | O | S | S | S | O | S | S |
| 04 | Senate | D | Susan Thompson | -- | -- | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Dist |
Seat |
Pty |
Name |
CSD |
RCC |
ACR |
LGB |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8a |
8b |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| 05 | House | D | J. Maurice Redmond | -- | -- | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 05 | House | R | Roger Solum | A | -- | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 05 | House | R | Melissa Magstadt | -- | -- | -- | -- | O | O | O | O | O | O | O | O | S | S | S | O | S | S |
| 05 | House | D | Jeff Dunn | -- | -- | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 05 | House | R | John Wiles | -- | -- | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 05 | Senate | D | Nancy Turbak Berry | -- | A | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 05 | Senate | R | Ried Holien | -- | -- | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 06 | House | R | Brock L. Greenfield | P | P | A | -- | O | O | O | O | O | O | O | O | S | S | S | O | S | S |
| 06 | House | R | Burt E. Tulson | -- | -- | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 06 | Senate | R | Art Fryslie | -- | A | A | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 07 | House | D | Spencer Hawley | -- | -- | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 07 | House | R | Michael D. Bartley | -- | -- | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 07 | House | R | Carol A. Pitts | A | -- | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 07 | House | D | Clayton Walker | -- | -- | -- | -- | O | S | O | O | O | O | O | O | S | S | S | O | S | S |
| 07 | House | D | Harold W. Widvey | -- | -- | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 07 | Senate | D | Pamela K. Merchant | -- | A | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 07 | Senate | R | Larry Tidemann | -- | P | A | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 08 | House | D | Gerald Lange | P | -- | A | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 08 | House | D | Mitch Fargen | A | A | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 08 | House | R | Patricia K Stricherz | -- | -- | -- | -- | S | S | S | O | O | S | S | O | S | S | S | A | S | S |
| 08 | Senate | R | Russell Olson | -- | P | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Dist |
Seat |
Pty |
Name |
CSD |
RCC |
ACR |
LGB |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8a |
8b |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| 09 | House | R | Steve Hickey | -- | -- | -- | -- | O | O | O | O | O | O | O | O | S | S | S | O | S | S |
| 09 | House | R | Bob Deelstra | -- | -- | -- | -- | O | O | O | O | O | O | O | O | S | S | S | O | S | S |
| 09 | House | C | Charles E Drews | -- | -- | -- | -- | O | O | O | O | O | O | O | O | S | S | S | O | S | S |
| 09 | House | D | Mark W. Anderson | -- | -- | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 09 | House | D | Trudi Hatch | -- | -- | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 09 | Senate | R | Deb Peters | P | P | A | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 09 | Senate | D | Patricia Baker | -- | -- | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 10 | House | D | Gregory S. Kniffen | -- | -- | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 10 | House | D | Mary Ann Giebink | -- | -- | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 10 | House | R | Gene G. Abdallah | A | P | A | A | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 10 | House | R | Roger Hunt | P | A | A | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 10 | Senate | R | Shantel Krebs | P | P | A | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 10 | Senate | D | George Gulson | -- | -- | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 11 | House | R | Chris Karr | -- | -- | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 11 | House | D | Jim Larson | -- | -- | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 11 | House | R | Mark K Willadsen | -- | -- | A | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 11 | House | R | Lora Hubbel | -- | -- | -- | -- | O | O | O | O | O | O | O | O | S | S | S | O | S | S |
| 11 | House | D | Darrell D. Solberg | A | -- | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 11 | Senate | D | Tom Cool | -- | -- | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 11 | Senate | R | Todd Schlekeway | P | A | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Dist |
Seat |
Pty |
Name |
CSD |
RCC |
ACR |
LGB |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8a |
8b |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| 12 | House | R | Casey Murschel | -- | -- | A | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 12 | House | R | Manny Steele | P | P | -- | -- | O | O | O | O | O | O | O | O | O | S | S | O | S | S |
| 12 | House | D | Paula L. Johnson | -- | -- | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 12 | House | R | Hal Wick | -- | P | A | -- | O | O | O | O | O | O | O | O | S | O | O | O | S | S |
| 12 | House | D | Curt Rust | -- | -- | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 12 | Senate | R | Mark Johnston | -- | -- | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 12 | Senate | D | Sandy Jerstad | -- | A | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 12 | Senate | C | Slade Ammann | -- | -- | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 13 | House | R | Charlotte Landon Shaw | -- | -- | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 13 | House | D | Susy Blake | A | -- | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 13 | House | D | Amy Scott-Stoltz | -- | -- | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 13 | House | R | Brian C. Liss | -- | -- | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 13 | Senate | R | Phyllis M. Heineman | -- | P | A | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 13 | Senate | D | Matt Parker | -- | -- | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 14 | House | D | Jeff Winters | -- | -- | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 14 | House | D | Marc S. Feinstein | A | A | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 14 | House | D | William A. Anderson | -- | -- | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 14 | House | R | David B. Rose | -- | -- | -- | -- | O | O | O | O | O | O | O | O | S | S | S | O | S | S |
| 14 | House | R | R. Shawn Tornow | -- | -- | A | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 14 | Senate | D | Cindy Schumacher | -- | -- | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 14 | Senate | R | Joni M. Cutler | A | P | A | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Dist |
Seat |
Pty |
Name |
CSD |
RCC |
ACR |
LGB |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8a |
8b |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| 15 | House | D | Martha Vanderlinde | A | -- | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 15 | House | D | Patrick A. Kirschman | -- | -- | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 15 | Senate | D | Kathy Miles | -- | A | A | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 15 | Senate | D | Angie Buhl | -- | -- | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 16 | House | D | Ed Nesselhuf | -- | -- | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 16 | House | R | Jim Bolin | P | A | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 16 | House | R | Patty Miller | -- | -- | -- | -- | O | O | O | O | O | O | S | O | S | A | A | A | S | S |
| 16 | Senate | R | Dan Lederman | P | -- | -- | -- | O | O | O | O | O | O | O | O | S | S | S | O | S | S |
| 16 | Senate | D | Kathy Hill | -- | -- | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 17 | House | D | Patricia A. Norin | -- | -- | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 17 | House | R | Jamie M. Boomgarden | P | P | A | -- | O | O | O | O | O | O | O | O | O | S | S | O | S | S |
| 17 | House | D | Tom Jones | -- | -- | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 17 | House | R | Ron Nelson | -- | -- | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 17 | Senate | D | Eldon Nygaard | P | P | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 17 | Senate | R | John W. Lang | -- | -- | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 18 | House | D | Bernie Hunhoff | A | -- | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 18 | House | R | Charlotte "Charlii" Gilson | -- | -- | -- | -- | O | O | O | S | O | S | S | O | S | O | S | O | S | S |
| 18 | House | D | Jay Williams | -- | -- | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 18 | House | R | Nick Moser | P | -- | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 18 | Senate | R | Jean Hunhoff | -- | A | A | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Dist |
Seat |
Pty |
Name |
CSD |
RCC |
ACR |
LGB |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8a |
8b |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| 19 | House | D | Kyle Schoenfish | -- | -- | -- | -- | O | S | O | O | O | O | O | O | S | O | S | O | S | O |
| 19 | House | R | Edward E VanGerpen | -- | -- | -- | -- | O | O | O | O | O | O | O | O | S | S | S | O | S | S |
| 19 | House | R | Valerie Campbell | -- | -- | -- | -- | O | O | A | O | O | O | O | O | S | S | S | O | S | S |
| 19 | House | D | Frank J. Kloucek | -- | A | A | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 19 | Senate | R | J.E. "Jim" Putnam | -- | P | A | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 19 | Senate | D | Glennis (Glenny) Stern | -- | -- | -- | -- | O | O | O | O | O | O | O | O | S | S | S | O | S | S |
| 20 | House | R | Tona Rozum | -- | -- | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 20 | House | R | Lance Carson | P | P | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 20 | Senate | D | Susan Thie | -- | -- | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 20 | Senate | R | Mike Vehle | -- | A | A | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 21 | House | D | Norm Cihak | -- | -- | -- | -- | O | O | O | O | O | O | O | O | S | S | S | S | O | A |
| 21 | House | R | James Schaefer | -- | -- | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 21 | House | R | Lee Qualm | -- | -- | -- | -- | O | O | O | O | O | O | O | O | S | S | S | O | S | S |
| 21 | House | R | Kent Juhnke | P | P | -- | -- | O | O | O | O | O | O | O | O | S | S | S | O | S | S |
| 21 | House | D | David Reis | -- | -- | -- | -- | O | O | O | O | O | O | O | S | S | S | S | S | S | S |
| 21 | Senate | R | Cooper Garnos | -- | A | A | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 21 | Senate | D | Steve Smith | -- | -- | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 22 | House | D | Peggy Gibson | A | -- | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 22 | House | R | Jim White | -- | -- | -- | -- | O | O | O | O | O | O | O | O | S | S | S | O | A | S |
| 22 | House | D | Quinten L. Burg | -- | -- | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 22 | Senate | R | Tom Hansen | -- | A | -- | -- | O | O | O | O | O | O | O | O | S | S | S | O | S | S |
| 22 | Senate | D | Perry D Danforth | -- | -- | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 22 | Senate | D | Ron Volesky | -- | -- | -- | -- | O | O | O | O | O | O | O | O | S | S | S | O | S | S |
| Dist |
Seat |
Pty |
Name |
CSD |
RCC |
ACR |
LGB |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8a |
8b |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| 23 | House | R | Charles B. Hoffman | P | -- | -- | -- | O | O | O | O | O | O | O | O | S | S | S | O | S | S |
| 23 | House | R | Justin R. Cronin | P | -- | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 23 | Senate | R | Corey Brown | -- | P | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 24 | House | R | Terry Leibel | -- | -- | -- | -- | O | A | A | O | O | O | A | O | S | S | S | O | A | A |
| 24 | House | D | Jodi R Owen | -- | -- | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 24 | House | D | Jade Cowan | -- | -- | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 24 | House | R | Carl E. Rathbun | -- | -- | -- | -- | O | O | O | S | O | O | O | O | S | S | S | O | S | S |
| 24 | House | R | Tad Perry | -- | -- | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 24 | House | R | Jim Sheehan | -- | -- | -- | -- | O | O | O | O | O | O | O | O | S | S | S | O | S | S |
| 24 | House | R | Mark E. Venner | -- | -- | -- | -- | O | O | O | O | O | O | O | O | S | S | A | A | O | S |
| 24 | Senate | D | Donna Fjelstad | -- | -- | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 24 | Senate | R | Bob Gray | A | A | A | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 25 | House | D | Oran A. Sorenson | A | A | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 25 | House | R | Jon Hansen | -- | -- | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 25 | House | D | Dennis Van Overschelde | -- | -- | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 25 | House | R | Stace Nelson | -- | -- | -- | -- | O | O | O | O | O | O | O | O | S | S | S | O | S | S |
| 25 | Senate | R | Tim Rave | P | P | -- | -- | O | O | O | O | O | O | O | O | S | S | S | S | S | S |
| 25 | Senate | D | Dan Ahlers | -- | A | -- | -- | S | S | O | O | O | O | O | O | O | O | S | O | O | O |
| 26 | Senate | R | John S. Meyer | -- | -- | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 26 | Senate | D | Billie H. Sutton | -- | -- | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 26A | House | D | Larry Lucas | A | A | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 26B | House | D | Joel Keierleber | -- | -- | -- | -- | O | O | A | O | O | O | O | O | O | S | S | A | A | S |
| 26B | House | R | Kim Vanneman | P | P | -- | -- | O | O | O | O | O | O | O | O | S | S | S | O | S | S |
| Dist | Seat | Pty | Name | CSD | RCC | ACR | LGB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8a | 8b | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 27 | House | D | Kevin Killer | A | A | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 27 | House | D | Edward Iron Cloud III | P | -- | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 27 | Senate | D | Jim Bradford | -- | A | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 27 | Senate | R | Eugene D. Christensen | -- | -- | -- | -- | O | A | O | S | O | O | O | O | S | S | S | O | S | S |
| 28 | Senate | D | Julie A. Garreau | -- | -- | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 28 | Senate | R | Ryan M. Maher | -- | P | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 28A | House | D | Dean Schrempp | P | -- | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 28A | House | D | Thomas Van Norman | -- | -- | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 28B | House | R | Betty Olson | P | P | -- | -- | O | O | O | O | O | O | O | O | S | S | S | O | S | S |
| 29 | House | R | Dean Wink | P | -- | -- | -- | O | O | O | S | O | O | O | O | S | S | S | O | S | O |
| 29 | House | D | DaleArleta Volmer | -- | -- | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 29 | House | R | Thomas J. Brunner | P | P | A | -- | O | O | O | O | O | O | O | O | S | S | S | O | S | S |
| 29 | Senate | R | Larry Rhoden | A | P | A | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 30 | House | R | Mike Verchio | P | -- | -- | -- | O | O | O | O | O | O | O | O | S | S | S | O | S | S |
| 30 | House | R | Lance S. Russell | P | -- | -- | -- | O | O | O | O | O | O | O | O | S | S | S | O | S | S |
| 30 | House | D | Kathleen Ann | -- | -- | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 30 | Senate | R | George Ferebee | -- | -- | -- | -- | O | O | O | O | O | O | O | O | S | S | S | O | S | S |
| 30 | Senate | R | Bruce Rampelberg | -- | -- | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 31 | House | R | Fred W. Romkema | P | -- | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 31 | House | R | Charles M. Turbiville | P | P | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 31 | House | D | Kevin W. O'Dea | -- | -- | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 31 | Senate | D | Nyla D. Griffith | -- | -- | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 31 | Senate | R | Tom Nelson | -- | A | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Dist |
Seat |
Pty |
Name |
CSD |
RCC |
ACR |
LGB |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8a |
8b |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| 32 | House | R | Kristin Conzet | -- | -- | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 32 | House | R | Brian Gosch | P | P | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 32 | Senate | R | Stanford Adelstein | -- | A | A | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 33 | House | R | Jacqueline Sly | P | A | -- | -- | O | O | O | O | O | O | O | O | S | S | S | O | O | S |
| 33 | House | R | Phil Jensen | P | -- | -- | -- | O | O | O | O | O | O | O | O | S | S | S | O | S | S |
| 33 | House | C | James "Red" McEntire | -- | -- | -- | -- | O | A | O | O | O | O | O | O | S | S | S | O | | |
| 33 | Senate | R | J.P. Duniphan | -- | -- | A | A | O | O | O | O | O | O | O | O | O | S | S | O | S | S |
| 33 | Senate | R | Elizabeth Kraus | -- | -- | A | -- | O | O | O | O | O | O | O | O | S | S | S | O | S | S |
| 34 | House | D | Devin Oliver | -- | -- | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 34 | House | R | Debra D. Watson | -- | -- | -- | -- | O | A | S | S | O | O | O | O | S | S | S | O | S | O |
| 34 | House | R | Dan Dryden | -- | -- | -- | -- | S | O | O | O | O | R | S | R | R | O | R | S | O | O |
| 34 | House | R | David Lust | P | P | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 34 | House | D | John C. Willman | -- | -- | -- | -- | O | S | O | O | O | O | O | O | S | S | S | O | S | S |
| 34 | Senate | R | Craig Tieszen | -- | A | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 35 | House | R | Don "Pete" Kopp | P | P | -- | -- | O | O | O | O | O | O | O | O | S | S | S | O | S | S |
| 35 | House | D | Fern Y. Johnson | -- | -- | -- | -- | O | O | O | O | O | O | O | O | S | S | S | O | S | S |
| 35 | House | R | Mark Kirkeby | P | P | -- | -- | O | O | O | O | O | O | O | O | S | S | S | O | S | S |
| 35 | Senate | D | Anthony Valella | -- | -- | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 35 | Senate | R | Jeffrey K. Haverly | -- | A | A | -- | O | S | O | O | O | O | O | O | S | S | S | O | O | S |
| Dist |
Seat |
Pty |
Name |
CSD |
RCC |
ACR |
LGB |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8a |
8b |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
The Citizen Self-Defense Bill was introduced in 2009 as HB 1278 and again in 2010 as SB 180.
Cities in South Dakota are exploiting a loop-hole in state law to nullify your constitutional gun rights. Sioux Falls has banned firearms on all city property, including every city park. Rapid City has also banned self-defense on some city property, and there are several other towns heading in this direction. The Citizens Self-Defense Bill was designed to closed the loop-hole and ended these city-level gun bans.
The Right to Carry on Campus bill was introduced in 2008 as HB 1261 and again in 2009 as SB 82. It would have recognized that adults on college campuses have the same right to self-defense that every other adult citizen of South Dakota enjoys.
Should a person have less freedom and safety than anyone else simply because he or she goes to college? Should society trust a person less than other people of equal age simply because he or she attends college? If a person is mature and responsible enough to cast a vote, fight a war, own a gun, carry a gun and exercise every other right of citizenship that every other adult citizen enjoys, then why should he or she be disarmed and defenseless at institutions of higher learning? The answer is clear. The right to keep and bear arms extends to all citizens, whether or not they attend college.
The original Anti-gun Central Registry bill was introduced in 2001 as House Bill 1090. It would have registered every concealed pistol permit holder in a database similar to the Sex Offender Registry. This legislation labeled these gun owners as dangerous and encouraged law-enforcement to treat them as a threat.
The Anti-gun Central Registry bill was resurrected in 2005 as House Bill 1209. Just as in 2001 bill, the effect of this legislation is to profile every permit holder as dangerous.
Senate Bill 85 was introduced in 2001 and mirrored the hated federal Lautenberg gun ban, which has stripped thousands of ordinary citizens of their gun rights for life. Literally thousands law-abiding citizens have been banned from ever owning a gun again simply because they had a loud argument with their spouse or gave a grown child a shove. In one case a woman tore her husband’s pocket. In another a daughter threw her keys at her Mom – and missed. Both were arrested on “domestic violence charges and automatically lost their 2nd Amendment rights. Clearly, these kind of altercations are not to be condoned, but no one should lose their fundamental rights because of them.
1. Do you support or oppose government mandated use of trigger locks or other locked storage requirements for handguns?
2. Do you support or oppose background checks, fingerprinting, fees, government mandated training or any form of government licensing as a requirement for buying or possessing a gun?
3. Currently, South Dakota requires each applicant for a concealed pistol permit to undergo a background check. Would you support or oppose legislation adding fingerprinting or firearms training as further requirements for obtaining a concealed pistol permit?
4. Do you support or oppose laws requiring background checks on private firearms transactions?
5. Do you support or oppose “one gun a month” laws that limit purchase of firearms by law-abiding citizens?
6. Some people are calling for laws to prohibit 18-20 year-olds from possessing firearms. Such laws make it illegal for a person under the age of 21 to obtain a concealed pistol permit or carry a firearm except under very limited circumstances. Do you support or oppose laws that would prohibit an 18-20 year-old from possessing a firearm?
7. Do you support or oppose limitations on the private ownership of .50 caliber rifles?
8. Current South Dakota law states that no municipality, township or county may pass an ordinance restricting the possession, transportation, sale, transfer, ownership, manufacture, or repair of firearms or ammunition or their components. The city of Sioux Falls has enacted an executive order banning the possession of firearms on all city property.
8a. Would you support or oppose legislation to give cities and counties authority to restrict the possession, transportation, sale, transfer, ownership, manufacture, or repair of firearms or ammunition or their components?
